| 000 | 00603nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19587 | ||
| 090 | _a19587 | ||
| 100 | _a20041027u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aL'évolution dans la prise en charge de la population pénal par l'administration pénitentiaire | ||
| 461 |
_vN.3 _dsep. 2004 _pp.547-553 _tRevue Pénitentiaire et de Droit Pénal _cParis |
||
| 606 |
_aADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA POPULAÇÃO PRISIONAL _9113329 |
||
| 700 |
_aJEGO _bAlain _9113330 |
||
| 852 | _jP.45 | ||