| 000 | 01237nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19502 | ||
| 090 | _a19502 | ||
| 100 | _a20040820u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aA utilização de computador e da internet pela população portuguesa | ||
| 330 | _aCom base no tratamento dos resultados obtidos no inquérito à utilização de computador e da internet, realizado em Portugal em 2002, procura-se contribuir para uma análise das condições sociais para a generalização e massificação do acesso às tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Em resultado da análise, identifica-se na população portuguesa um enorme segmento de utilizadores potenciais, cujos principais traços inibidores/bloqueadores do uso das TIC são o nível de qualificação e as exigências associados ao desempenho profissional. | ||
| 461 |
_vN.43 _dSet.-Dez. 2003 _pp.161-178 _tSociologia - Problemas e Práticas _cLisboa |
||
| 606 |
_aSOCIEDADE DE INFORMAÇÃO COMPUTADOR INTERNET POPULAÇÃO _9113232 |
||
| 700 |
_aRODRIGUES _bMaria de Lurdes _917503 |
||
| 701 |
_aMATA _bJoão Trocado da _917504 |
||
| 852 | _jP.230 | ||