| 000 | 00673nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19345 | ||
| 090 | _a19345 | ||
| 100 | _a20040422u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aDe l'impact du prononcé de peines privatives de liberté sur l'évolution de la population pénitentiaire belge entre 1994 et 1998 | ||
| 461 |
_vA.83,n.2 _dfev. 2003 Suplemento _pp.168-205 _tRevue de Droit Pénal et de Criminologie _cBruxelles |
||
| 606 |
_aPENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POPULAÇÃO PRISIONAL BÉLGICA _9113073 |
||
| 700 |
_aDELTENRE _bSamuel _9112758 |
||
| 852 | _jP.74 | ||