| 000 | 00622nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18660 | ||
| 090 | _a18660 | ||
| 100 | _a20020930u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 | _aPla interdepartamental de coordinació de mesures per a majors de 18 anys que han estat tutelats per l'administració 1994-2001 | ||
| 461 |
_vN.31 _dAbr. 2002 _pp.1-8 _tJustidata _cCatalunya |
||
| 606 |
_aJOVEM ADULTO DADOS ESTATÍSTICOS _9112464 |
||
| 710 |
_aCENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA _98718 |
||
| 852 | _jP.269 | ||