| 000 | 00631nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18530 | ||
| 090 | _a18530 | ||
| 100 | _a20020826u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aIncidences de la nouvelle majorité civile sur la protection judiciaire de l'enfance | ||
| 461 |
_vA.29,n.262/264 _doct.-déc. 1974 _pp.11-15 _tRééducation _cParis |
||
| 606 |
_aMAIORIDADE CIVIL PROTECÇÃO JUDICIÁRIA MENOR JOVEM ADULTO _9112360 |
||
| 700 |
_as.a. _914115 |
||
| 852 | _jP.6 | ||