| 000 | 00544nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18116 | ||
| 090 | _a18116 | ||
| 100 | _a20020117u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aÉvaluation et développement du travail de probation en Finlande | ||
| 461 |
_vN.22 _dDéc. 2001 _pp.4-5 _tBulletin CEP _cPays-Bas |
||
| 606 |
_aPROBATION _95123 |
||
| 700 |
_aALA-NIKKOLA _bMerja _9112000 |
||
| 701 |
_aVALOKIVI _bHeli _9112001 |
||
| 852 | _jP.249 | ||