| 000 | 00944nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17461 | ||
| 090 | _a17461 | ||
| 100 | _a20010417u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aMais qui sont ces errants?... | ||
| 330 | _aAu centre ville de Grenoble, les jeunes en errance sont nombreux à stationner dans les rues sans faire plus de vagues que la manche. Le service de prévention spécialisée du Codase a mené en juillet 1998 une étude sur cette population: ses conclusions restent d'actualité et une piste de réflexion originale pour tous ceux qui prennent en charge des jeunes, y compris à la PJJ où des équipes ont parfois affaire à cette population. | ||
| 461 |
_vN.16 _dFév. 2000 _pp.87-89 _tLes Cahiers Dynamiques _cParis |
||
| 606 |
_aCriança de rua _9111625 |
||
| 700 |
_aDUBOIS _bAnne-Marie _914542 |
||
| 852 | _jP.272 | ||