| 000 | 00623nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17280 | ||
| 090 | _a17280 | ||
| 100 | _a20010326u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLes jeunes dans la societé | ||
| 300 | _aNº temático "Les Jeunes quelles vois praticables?" | ||
| 461 |
_vA.50, n.1-2 _d1991 _pp.5-11 _tService Social dans le Monde _cBélgica - Mons |
||
| 606 |
_aADOLESCÊNCIA SOCIEDADE _9111443 |
||
| 700 |
_aSCHEUNPFLUG _bAnne _9111444 |
||
| 701 |
_aGANGLER _bHans _9111445 |
||
| 852 | _jP.141 | ||