| 000 | 00556nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14059 | ||
| 090 | _a14059 | ||
| 100 | _a20010326u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLa preuve par l'ADN dans les affaires criminelles. Impact des resultats et calculs de probabilité | ||
| 461 |
_vA.79,n.5 _dMai 1999 _pp.608-625 _tRevue de Droit Pénal et de Criminologie _cBruxelles |
||
| 606 |
_aADN _93845 |
||
| 700 |
_aHOSTE _bB. _9327348 |
||
| 852 | _jP.74 | ||