| 000 | 00500nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13591 | ||
| 090 | _a13591 | ||
| 100 | _a20010326u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aBilan de la presidence française dans le domaine de la cooperationjudiciaire | ||
| 606 |
_aCOOPERAÇÃO JUDICIARIA FRANÇA _9108265 |
||
| 710 |
_aBILAN DE LA PRESIDENCE FRANçAISE DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE _914003 |
||
| 852 | _jP.107 | ||