Uma estatística dos crimes chegados ao conhecimento das autoridades : a transparência enganadora dos números? / Maria Rosa Crucho de Almeida
Idioma: Português.Publicação: Coimbra : Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1988Descrição física: 34 p.; 23 cmColeção: Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra; especialAssunto: 220 | 469 | 5475 | 5184 | 6679 | 279Localização e Cota : 343.24ALM Resumo: Um instrumento para a notação de crimes. Estatísticas criminais e a medição da criminalidade. A outra dimensão das estatísticas criminais. Descrição do projecto de instrumento de notação.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 343.24ALM (Browse shelf) | 1461 | Available | DGRSP1461122307 | |
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 343.24ALM (Browse shelf) | 2319 | Available | DGRSP 2319122307 | |
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 343.24ALM (Browse shelf) | 7637 | Available | DGRSP 7637122307 | |
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 343.24ALM (Browse shelf) | 7700 | Available | DGRSP 7700122307 | |
| Monografias | Biblioteca da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 343.24ALM (Browse shelf) | 9172 | Available | DGRSP9172 |
Um instrumento para a notação de crimes. Estatísticas criminais e a medição da criminalidade. A outra dimensão das estatísticas criminais. Descrição do projecto de instrumento de notação.
There are no comments for this item.