| Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro | Available | PJ9670172 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro | Available | PJ9670195 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro/Fevereiro | Available | PJ9670121 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro/Fevereiro + Sup. | Available | PJ9670073 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro/Fevereiro + Supl. | Available | PJ9669900 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1/2) Janeiro/Abril + Supl. | Available | PJ9669925 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (2) Março/Abril + Supl. | Available | PJ9670048 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (2/3) Março/Junho | Available | PJ9669826 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Maio/Junho | Available | PJ9670098 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Maio/Junho + Supl. | Available | PJ9669950 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Maio/Junho + Supl. | Available | PJ9670275 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4/5) Julho/Outubro | Available | PJ9670025 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4/5) Julho/Outubro + Supl. | Available | PJ9669849 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4/5) Julho/Outubro + Supl. | Available | PJ9669975 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (6) Novembro/Dezembro + Supl. | Available | PJ9669875 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (6) Novembro/Dezembro + Supl. | Available | PJ9670000 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (Especial) - Fevereiro + Supl. | Available | PJ9670144 |
Ordem dos FarmacêuticosLisboa
There are no comments for this item.