| Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Janeiro-Março | Available | PJ9639180 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (11-12) Julho-Dezembro | Available | PJ9639341 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (13-14) Janeiro-Junho | Available | PJ9639364 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (15-16) Julho-Dezembro | Available | PJ9639387 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (17-18) Janeiro-Junho | Available | PJ9639410 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (19-20) Julho-Dezembro | Available | PJ9639433 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (2) Abril-Junho | Available | PJ9639203 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Julho-Setembro | Available | PJ9639226 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4) Outubro-Dezembro | Available | PJ9639249 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (5-6) Janeiro-Junho | Available | PJ9639272 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (7-8) Julho-Dezembro | Available | PJ9639295 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (9-10) Janeiro-Junho | Available | PJ9639318 |
Tribunal de ContasLisboa
There are no comments for this item.