| Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available | PJ9563117 | |||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Maio/Junho/Julho | Available | PJ9416682 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (1) Março/Abril | Available | PJ9354412 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (10) Maio/Junho | Available | PJ9354713 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (11) Julho/Agosto | Available | PJ9354745 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (12) Setembro/Outubro | Available | PJ9354777 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (13) Novembro/Dezembro | Available | PJ9354809 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Novembro/Dezembro | Available | PJ9354445 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4) Janeiro/Fevereiro | Available | PJ9354477 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (5) Março/Abril | Available | PJ9354509 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (7) Julho/Agosto | Available | PJ9354568 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (9) Novembro/Dezembro | Available | PJ9354654 |
Ministério da Administração InternaServiço Nacional de BombeirosLisboaPublicação Bimestral
There are no comments for this item.