| Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (2) Janeiro-Fevereiro | Available | PJ9459417 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (3) Julho-Agosto | Available | PJ9341068 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (4) Setembro-Outubro | Available | PJ9341094 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (5) Abril-Maio | Available | PJ9341120 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (6) Setembro-Outubro | Available | PJ9341016 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (7) Novembro-Dezembro | Available | PJ9340990 | ||
| Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | (8) Março-Abril | Available | PJ9341042 |
Dirigentes e Técnicos do EstadoSTE- Sindicato dos Quadros Técnicos do EstadoLisboaPublicação Bimestral
There are no comments for this item.