Droga e justiça penal 1989 / Luisa Maria de V.Simões Raposo
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : GPCCD , 1991Descrição física: 70 p. ; 29 cmAssunto: 320328 | 321822 | 238858 | 320203Resumo: Esta publicação refere-se a sistematização e estudo de dados constantes em 725 sentenças referentes a 1254 arguídos (1234 indivíduos) proferidos em tribunais portugueses (92 comarcas) durante o ano de 1989. Como anotações são referidos os objectos ou produtos do crime apreendidos. Em anexo constam os quadros de apuramento dos dados, organizados pela seguinte ordem: dados gerais relativos a todo o País; por comarcas; Lisboa, Porto, Algarve e restantes comarca.Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, Regiões Autónomas.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCESTP (Browse shelf) | IPJCC5520 | Available | IPJCC CID55206009 | |
| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCESTP (Browse shelf) | IPJCC5521 | Available | IPJCC CID55216010 | |
| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCESTP184 (Browse shelf) | IPJCC5522 | Available | IPJCC CID55226011 | |
| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCESTP185 (Browse shelf) | IPJCC5523 | Available | IPJCC CID55236012 | |
| Monografias | Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais | IPJCCESTP186 (Browse shelf) | IPJCC5524 | Available | IPJCC CID55246013 |
oferta
Esta publicação refere-se a sistematização e estudo de dados constantes em 725 sentenças referentes a 1254 arguídos (1234 indivíduos) proferidos em tribunais portugueses (92 comarcas) durante o ano de 1989. Como anotações são referidos os objectos ou produtos do crime apreendidos. Em anexo constam os quadros de apuramento dos dados, organizados pela seguinte ordem: dados gerais relativos a todo o País; por comarcas; Lisboa, Porto, Algarve e restantes comarca.Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, Regiões Autónomas.
There are no comments for this item.